低压电机

YE3-4001-10 上电电机
产品简介
在水泥、矿山、冶金、电力、石化等重工业领域,大型设备通常需要低速、大扭矩、长时间连续运行的电机驱动系统。
YE3-4001-10 上电电机属于 YE3 高效节能三相异步电动机系列中的大型机座号低速型号,专为重载工业工况设计,是大型机械设备稳定运行的核心动力源。
YE3-4001-10 型号结构说明如下:
YE3:高效率三相异步电动机系列,符合 IE3 / GB3 能效标准
4001:大型机座号结构,适用于大功率工业设备
10 极:低速电机设计,同步转速约 600 rpm
10 极电机主要用于低速、大转矩、连续重载运行的工业驱动系统。
YE3-4001-10 采用先进电磁设计与高性能材料,确保在大功率条件下仍保持高效率运行:
高导磁硅钢片,降低铁损
高纯度铜绕组,减少铜损,提高效率
优化磁路结构,减少漏磁与谐波损耗
优化转子参数,提高功率因数和启动性能
整机效率达到 IE3 / GB3 高效能效等级,相比传统Y系列电机,可显著降低长期运行电费成本。
YE3-4001-10 采用大型工业电机强化结构设计,适用于连续重载工况:
高强度铸铁或焊接钢板机座
加强型轴承系统,适合高径向与轴向负载
优化散热风道结构,支持 IC411 冷却方式
防护等级 IP55 或更高
F级或H级绝缘系统,温升裕度大
可在高温、多尘、强振动等恶劣工业环境中稳定运行。
10 极低速设计是 YE3-4001-10 的核心优势:
启动转矩大,适合重载启动
转速低,机械冲击小
扭矩输出平稳,适合连续运行
可直接驱动大型负载设备
特别适用于球磨机、破碎机、大型风机、矿山输送系统、大型泵站等设备。
YE3-4001-10 在大机座号结构下仍保持良好运行稳定性:
转子高精度动平衡
精密加工轴承座与端盖
优化风扇与风道结构
振动等级符合工业标准
有效延长电机寿命,保障设备长期安全运行。
YE3-4001-10 上电电机广泛应用于:
水泥生产线大型驱动设备
矿山球磨机与破碎设备
冶金行业风机与输送系统
石化与能源行业装备
大型泵站系统
重型工业输送与提升设备
是大型连续生产线的重要动力设备。
YE3-4001-10 可与高压或低压变频器配套使用,实现:
软启动,降低启动冲击电流
无级调速,提高工艺控制精度
节能运行,提高系统整体效率
接入工业自动化系统,实现智能监测与远程控制
非常适合节能改造项目和智能工厂应用。
上电电机在大型工业电机领域拥有成熟制造经验和技术积累:
完整质量管理体系认证(ISO、CE、CCC 等)
大型电机制造与测试能力
严格出厂检测与性能试验
国内外大型工业项目应用案例丰富
为工业客户提供长期稳定可靠的动力解决方案。
大型机座号结构,适合大功率工业设备
10 极低速设计,提供超大扭矩输出
IE3 / GB3 高效节能,降低长期运行成本
工业级结构设计,适应恶劣工况
支持变频调速与智能控制系统
长寿命设计,维护成本低
YE3-4001-10 上电电机是一款面向水泥、矿山、冶金、电力等重工业领域的高端低速大扭矩驱动电机,兼具高效率、工业级可靠性和长期稳定运行能力。
对于需要连续生产和重载驱动的企业来说,YE3-4001-10 是保障设备稳定运行和降低能源成本的关键动力设备。
| YE3系列技术参数(380/660V,50Hz,IC411) | ||||||||||||||
| 序号 | 型号 | 额定功率 (kW) | 额定电压 (V) | 额定电流 (A) | 额定转速 (rpm) | 效率 (%) | 功率 因数 | 空载噪声 dB(A) | 空载振动 (mm/s) | 堵转转距 额定转距 | 最大转距 额定转距 | 堵转电流 额定电流 | 重量(kg) | |
| 1 | YE3-80M1-2 | 0.75 | 380 | 1.72 | 2855 | 80.7 | 0.82 | 62 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 7 | 18 | |
| 2 | YE3-80M2-2 | 1.1 | 380 | 2.43 | 2855 | 82.7 | 0.83 | 62 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 21 | |
| 3 | YE3-90S-2 | 1.5 | 380 | 3.22 | 2875 | 84.2 | 0.84 | 67 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 7.9 | 23 | |
| 4 | YE3-90L-2 | 2.2 | 380 | 4.58 | 2875 | 85.9 | 0.85 | 67 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 7.9 | 27 | |
| 5 | YE3-100L-2 | 3 | 380 | 6.0 | 2880 | 87.1 | 0.87 | 74 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 8.5 | 38 | |
| 6 | YE3-112M-2 | 4 | 380 | 7.8 | 2900 | 88.1 | 0.88 | 77 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 8.5 | 52 | |
| 7 | YE3-132S1-2 | 5.5 | 380 | 10.6 | 2900 | 89.2 | 0.88 | 79 | 1.6 | 2 | 2.3 | 8.5 | 69 | |
| 8 | YE3-132S2-2 | 7.5 | 380 | 14.4 | 2900 | 90.1 | 0.88 | 79 | 1.6 | 2 | 2.3 | 8.5 | 78 | |
| 9 | YE3-160M1-2 | 11 | 380 | 20.6 | 2940 | 91.2 | 0.89 | 81 | 2.2 | 2 | 2.3 | 8.5 | 132 | |
| 10 | YE3-160M2-2 | 15 | 380 | 27.9 | 2940 | 91.9 | 0.89 | 81 | 2.2 | 2 | 2.3 | 8.5 | 151 | |
| 11 | YE3-160L-2 | 18.5 | 380 | 34.2 | 2940 | 92.4 | 0.89 | 81 | 2.2 | 2 | 2.3 | 8.5 | 168 | |
| 12 | YE3-180M-2 | 22 | 380 | 40.5 | 2955 | 92.7 | 0.89 | 83 | 2.2 | 2 | 2.3 | 8.5 | 210 | |
| 13 | YE3-200L1-2 | 30 | 380 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 84 | 2.2 | 2 | 2.3 | 8.5 | 263 | |
| 14 | YE3-200L2-2 | 37 | 380 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 84 | 2.2 | 2 | 2.3 | 8.5 | 290 | |
| 15 | YE3-225M-2 | 45 | 380 | 80.8 | 2970 | 94.0 | 0.9 | 86 | 2.2 | 2 | 2.3 | 8.0 | 330 | |
| 16 | YE3-250M-2 | 55 | 380 | 98.5 | 2975 | 94.3 | 0.9 | 89 | 2.2 | 2 | 2.3 | 8.0 | 424 | |
| 17 | YE3-280S-2 | 75 | 380 | 134 | 2975 | 94.7 | 0.9 | 91 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 7.5 | 560 | |
| 18 | YE3-280M-2 | 90 | 380 | 160 | 2975 | 95.0 | 0.9 | 91 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 7.5 | 636 | |
| 19 | YE3-315S-2 | 110 | 380 | 195 | 2980 | 95.2 | 0.9 | 92 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 7.5 | 950 | |
| 20 | YE3-315M-2 | 132 | 380 | 234 | 2980 | 95.4 | 0.9 | 92 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 7.5 | 1050 | |
| 21 | YE3-315L1-2 | 160 | 380 | 279 | 2980 | 95.6 | 0.91 | 92 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 7.5 | 1200 | |
| 22 | YE3-315L-2 | 185 | 380 | 323 | 2980 | 95.7 | 0.91 | 92 | 2.8 | 1.8 | 2.2 | 7.5 | 1245 | |
| 23 | YE3-315L2-2 | 200 | 380 | 349 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 92 | 2.8 | 1.8 | 2.2 | 7.5 | 1270 | |
| 24 | YE3-355M1-2 | 220 | 380 | 383 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 100 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 7.5 | 1544 | |
| 25 | YE3-355M2-2 | 250 | 380 | 436 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 100 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 7.5 | 1650 | |
| 26 | YE3-355L1-2 | 280 | 380 | 488 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 100 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 7.5 | 1770 | |
| 27 | YE3-355L2-2 | 315 | 380 | 549 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 100 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 7.5 | 1860 | |
| 28 | YE3-3551-2 | 355 | 380 | 619 | 2988 | 95.8 | 0.91 | 104 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 8.6 | 1955 | |
| 29 | YE3-3552-2 | 375 | 380 | 661 | 2986 | 95.8 | 0.90 | 111 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 8.6 | 2000 | |
| 30 | YE3-3552-2 | 400 | 380 | 705 | 2986 | 95.8 | 0.90 | 111 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 8.6 | 2030 | |
| 31 | YE3-3553-2 | 450 | 380 | 793 | 2990 | 95.8 | 0.90 | 111 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 8.6 | 2150 | |
| 32 | YE3-4001-2 | 500 | 380 | 881 | 2985 | 95.8 | 0.90 | 111 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 8.6 | 2500 | |
| 33 | YE3-4002-2 | 560 | 380 | 976 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 112 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 8.7 | 2600 | |
| 34 | YE3-4003-2 | 630 | 660 | 632 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 112 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 8.7 | 2950 | |
| 35 | YE3-4501-2 | 710 | 660 | 712 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 112 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 7.9 | 3200 | |
| 36 | YE3-4502-2 | 800 | 660 | 803 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 112 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 7.9 | 3380 | |
| 37 | YE3-4503-2 | 900 | 660 | 903 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 112 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 7.9 | 3520 | |
| 38 | YE3-80M1-4 | 0.55 | 380 | 1.38 | 1400 | 80.8 | 0.75 | 56 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 23 | |
| 39 | YE3-80M2-4 | 0.75 | 380 | 1.84 | 1400 | 82.5 | 0.75 | 56 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 23 | |
| 40 | YE3-90S-4 | 1.1 | 380 | 2.61 | 1425 | 84.1 | 0.76 | 59 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 25 | |
| 41 | YE3-90L-4 | 1.5 | 380 | 3.47 | 1425 | 85.3 | 0.77 | 59 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 7 | 30 | |
| 42 | YE3-100L1-4 | 2.2 | 380 | 4.76 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 64 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 40 | |
| 43 | YE3-100L2-4 | 3 | 380 | 6.3 | 1450 | 87.7 | 0.82 | 64 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 45 | |
| 44 | YE3-112M-4 | 4 | 380 | 8.4 | 1450 | 88.6 | 0.82 | 65 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 67 | |
| 45 | YE3-132S-4 | 5.5 | 380 | 11.2 | 1455 | 89.6 | 0.83 | 71 | 1.6 | 2 | 2.3 | 7.9 | 82 | |
| 46 | YE3-132M-4 | 7.5 | 380 | 15 | 1455 | 90.4 | 0.84 | 71 | 1.6 | 2 | 2.3 | 7.5 | 101 | |
| 47 | YE3-160M-4 | 11 | 380 | 21.5 | 1465 | 91.4 | 0.85 | 73 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 7.7 | 135 | |
| 48 | YE3-160L-4 | 15 | 380 | 28.8 | 1465 | 92.1 | 0.86 | 73 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 165 | |
| 49 | YE3-180M-4 | 18.5 | 380 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 76 | 2.2 | 2 | 2.3 | 7.8 | 196 | |
| 50 | YE3-180L-4 | 22 | 380 | 41.8 | 1475 | 93.0 | 0.86 | 76 | 2.2 | 2 | 2.3 | 7.8 | 230 | |
| 51 | YE3-200L-4 | 30 | 380 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 76 | 2.2 | 2 | 2.3 | 7.3 | 310 | |
| 52 | YE3-225S-4 | 37 | 380 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 78 | 2.2 | 2 | 2.3 | 7.4 | 340 | |
| 53 | YE3-225M-4 | 45 | 380 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 78 | 2.2 | 2 | 2.3 | 7.4 | 380 | |
| 54 | YE3-250M-4 | 55 | 380 | 103 | 1480 | 94.6 | 0.86 | 79 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 7.4 | 457 | |
| 55 | YE3-280S-4 | 75 | 380 | 136 | 1485 | 95.0 | 0.88 | 80 | 2.2 | 2 | 2.3 | 6.9 | 600 | |
| 56 | YE3-280M-4 | 90 | 380 | 163 | 1485 | 95.2 | 0.88 | 80 | 2.2 | 2 | 2.3 | 6.9 | 680 | |
| 57 | YE3-315S-4 | 110 | 380 | 197 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 88 | 2.8 | 2 | 2.2 | 7 | 960 | |
| 58 | YE3-315M-4 | 132 | 380 | 236 | 1485 | 95.6 | 0.89 | 88 | 2.8 | 2 | 2.2 | 7 | 1100 | |
| 59 | YE3-315L1-4 | 160 | 380 | 285 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 88 | 2.8 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1110 | |
| 60 | YE3-315L-4 | 185 | 380 | 325 | 1485 | 96.0 | 0.9 | 88 | 2.8 | 2 | 2.2 | 7.1 | ||
| 61 | YE3-315L2-4 | 200 | 380 | 352 | 1485 | 96.0 | 0.9 | 88 | 2.8 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1220 | |
| 62 | YE3-355M1-4 | 220 | 380 | 387 | 1490 | 96.0 | 0.9 | 95 | 2.8 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1490 | |
| 63 | YE3-355M2-4 | 250 | 380 | 440 | 1490 | 96.0 | 0.9 | 95 | 2.8 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1650 | |
| 64 | YE3-355L1-4 | 280 | 380 | 492 | 1490 | 96.0 | 0.9 | 95 | 2.8 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1710 | |
| 65 | YE3-355L2-4 | 315 | 380 | 554 | 1490 | 96.0 | 0.9 | 95 | 2.8 | 2 | 2.2 | 7.1 | 1820 | |
| 66 | YE3-3551-4 | 355 | 380 | 638 | 1490 | 96.0 | 0.88 | 102 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 8.4 | 1930 | |
| 67 | YE3-3552-4 | 375 | 380 | 674 | 1490 | 96.0 | 0.88 | 102 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 8.4 | 2010 | |
| 68 | YE3-3552-4 | 400 | 380 | 719 | 1490 | 96.0 | 0.88 | 102 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 8.4 | 2010 | |
| 69 | YE3-3553-4 | 450 | 380 | 809 | 1490 | 96.0 | 0.88 | 108 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 8.4 | 2150 | |
| 70 | YE3-4001-4 | 500 | 380 | 899 | 1493 | 96.0 | 0.88 | 108 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 8.4 | 2500 | |
| 71 | YE3-4002-4 | 560 | 380 | 996 | 1493 | 96.0 | 0.89 | 111 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 8.5 | 2600 | |
| 72 | YE3-4003-4 | 630 | 660 | 645 | 1493 | 96.0 | 0.89 | 111 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 8.5 | 2950 | |
| 73 | YE3-4501-4 | 710 | 660 | 727 | 1493 | 96.0 | 0.89 | 111 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 7.8 | 3200 | |
| 74 | YE3-4502-4 | 800 | 660 | 810 | 1493 | 96.0 | 0.90 | 111 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 7.9 | 3380 | |
| 75 | YE3-4503-4 | 900 | 660 | 911 | 1493 | 96.0 | 0.90 | 111 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 7.9 | 3520 | |
| 76 | YE3-90S-6 | 0.75 | 380 | 2.03 | 935 | 78.9 | 0.71 | 57 | 1.6 | 2 | 2.1 | 6 | 22 | |
| 77 | YE3-90L-6 | 1.1 | 380 | 2.83 | 940 | 81.0 | 0.73 | 57 | 1.6 | 2 | 2.1 | 6 | 26 | |
| 78 | YE3-100L-6 | 1.5 | 380 | 3.78 | 945 | 82.5 | 0.73 | 61 | 1.6 | 2 | 2.1 | 6.5 | 31 | |
| 79 | YE3-112M-6 | 2.2 | 380 | 5.4 | 950 | 84.3 | 0.74 | 65 | 1.6 | 2 | 2.1 | 6.6 | 57 | |
| 80 | YE3-132S-6 | 3.0 | 380 | 7.2 | 960 | 85.6 | 0.74 | 69 | 1.6 | 2 | 2.1 | 6.8 | 69 | |
| 81 | YE3-132M1-6 | 4.0 | 380 | 9.5 | 960 | 86.8 | 0.74 | 69 | 1.6 | 2 | 2.1 | 6.8 | 76 | |
| 82 | YE3-132M2-6 | 5.5 | 380 | 12.7 | 960 | 88.0 | 0.75 | 69 | 1.6 | 2 | 2.1 | 7 | 101 | |
| 83 | YE3-160M-6 | 7.5 | 380 | 16.2 | 970 | 89.1 | 0.79 | 73 | 2.2 | 2 | 2.1 | 7 | 129 | |
| 84 | YE3-160L-6 | 11 | 380 | 23.1 | 970 | 90.3 | 0.8 | 73 | 2.2 | 2 | 2.1 | 7.2 | 163 | |
| 85 | YE3-180L-6 | 15 | 380 | 30.9 | 975 | 91.2 | 0.81 | 73 | 2.2 | 2 | 2.1 | 7.3 | 202 | |
| 86 | YE3-200L1-6 | 18.5 | 380 | 37.8 | 975 | 91.7 | 0.81 | 73 | 2.2 | 2 | 2.1 | 7.3 | 258 | |
| 87 | YE3-200L2-6 | 22 | 380 | 44.8 | 975 | 92.2 | 0.81 | 73 | 2.2 | 2 | 2.1 | 7.4 | 280 | |
| 88 | YE3-225M-6 | 30 | 380 | 59.1 | 985 | 92.9 | 0.83 | 74 | 2.2 | 2 | 2.1 | 6.9 | 318 | |
| 89 | YE3-250M-6 | 37 | 380 | 71.7 | 985 | 93.3 | 0.84 | 76 | 2.2 | 2 | 2.1 | 7.1 | 436 | |
| 90 | YE3-280S-6 | 45 | 380 | 85.8 | 985 | 93.7 | 0.85 | 78 | 2.2 | 2 | 2 | 7.3 | 543 | |
| 91 | YE3-280M-6 | 55 | 380 | 103 | 985 | 94.1 | 0.86 | 78 | 2.2 | 2 | 2 | 7.3 | 653 | |
| 92 | YE3-315S-6 | 75 | 380 | 143 | 990 | 94.6 | 0.84 | 83 | 2.8 | 2 | 2 | 6.6 | 930 | |
| 93 | YE3-315M-6 | 90 | 380 | 170 | 990 | 94.9 | 0.85 | 83 | 2.8 | 2 | 2 | 6.7 | 1055 | |
| 94 | YE3-315L1-6 | 110 | 380 | 207 | 990 | 95.1 | 0.85 | 83 | 2.8 | 2 | 2 | 6.7 | 1142 | |
| 95 | YE3-315L2-6 | 132 | 380 | 244 | 990 | 95.4 | 0.86 | 83 | 2.8 | 2 | 2 | 6.8 | 1195 | |
| 96 | YE3-355M1-6 | 160 | 380 | 296 | 990 | 95.6 | 0.86 | 85 | 2.8 | 1.8 | 2 | 6.8 | 1540 | |
| 97 | YE3-355M-6 | 185 | 380 | 337 | 990 | 95.7 | 0.87 | 85 | 2.8 | 1.8 | 2 | 6.8 | 1780 | |
| 98 | YE3-355M2-6 | 200 | 380 | 365 | 990 | 95.8 | 0.87 | 85 | 2.8 | 1.8 | 2 | 6.8 | 1780 | |
| 99 | YE3-355L1-6 | 220 | 380 | 401 | 990 | 95.8 | 0.87 | 85 | 2.8 | 1.8 | 2 | 6.8 | 1860 | |
| 100 | YE3-355L2-6 | 250 | 380 | 456 | 990 | 95.8 | 0.87 | 85 | 2.8 | 1.8 | 2 | 6.8 | 1930 | |
| 101 | YE3-3551-6 | 280 | 380 | 542 | 993 | 95.8 | 0.82 | 91 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 7.8 | 2010 | |
| 102 | YE3-3552-6 | 315 | 380 | 609 | 993 | 95.8 | 0.82 | 91 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 7.8 | 2080 | |
| 103 | YE3-3553-6 | 355 | 380 | 687 | 993 | 95.8 | 0.82 | 105 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 7.8 | 2150 | |
| 104 | YE3-4001-6 | 375 | 380 | 717 | 995 | 95.8 | 0.83 | 105 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 7.8 | 2450 | |
| 105 | YE3-4001-6 | 400 | 380 | 764 | 995 | 95.8 | 0.83 | 105 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 7.9 | 2500 | |
| 106 | YE3-4002-6 | 450 | 380 | 860 | 995 | 95.8 | 0.83 | 105 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 7.9 | 2500 | |
| 107 | YE3-4003-6 | 500 | 660 | 550 | 995 | 95.8 | 0.83 | 105 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 7.9 | 2600 | |
| 108 | YE3-4501-6 | 560 | 660 | 609 | 995 | 95.8 | 0.84 | 108 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 8 | 2950 | |
| 109 | YE3-4502-6 | 630 | 660 | 685 | 995 | 95.8 | 0.84 | 108 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 8 | 3200 | |
| 110 | YE3-4503-6 | 710 | 660 | 772 | 995 | 95.8 | 0.84 | 108 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 7.3 | 3380 | |
| 111 | YE3-4504-6 | 800 | 660 | 870 | 995 | 95.8 | 0.84 | 108 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 7.3 | 3520 | |
| 112 | YE3-100L1-8 | 0.75 | 380 | 2.27 | 680 | 75.0 | 0.67 | 59 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 6.2 | 35 | |
| 113 | YE3-100L2-8 | 1.1 | 380 | 3.12 | 680 | 77.7 | 0.69 | 59 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 6.2 | 40 | |
| 114 | YE3-112M-8 | 1.5 | 380 | 4.09 | 690 | 79.7 | 0.70 | 61 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 6.7 | 50 | |
| 115 | YE3-132S-8 | 2.2 | 380 | 5.7 | 705 | 81.9 | 0.71 | 64 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 6.7 | 80 | |
| 116 | YE3-132M-8 | 3.0 | 380 | 7.5 | 705 | 83.5 | 0.73 | 64 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 6.9 | 90 | |
| 117 | YE3-160M1-8 | 4.0 | 380 | 9.8 | 720 | 84.8 | 0.73 | 68 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 6.9 | 120 | |
| 118 | YE3-160M2-8 | 5.5 | 380 | 13.1 | 720 | 86.2 | 0.74 | 68 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 6.9 | 130 | |
| 119 | YE3-160L-8 | 7.5 | 380 | 17.4 | 720 | 87.3 | 0.75 | 68 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 141 | |
| 120 | YE3-180L-8 | 11 | 380 | 25.2 | 730 | 88.6 | 0.75 | 70 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 6.6 | 205 | |
| 121 | YE3-200L-8 | 15 | 380 | 33.5 | 730 | 89.6 | 0.76 | 73 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 6.8 | 270 | |
| 122 | YE3-225S-8 | 18.5 | 380 | 41.0 | 730 | 90.1 | 0.76 | 73 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 6.8 | 400 | |
| 123 | YE3-225M-8 | 22 | 380 | 47.3 | 730 | 90.6 | 0.78 | 73 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 7.0 | 425 | |
| 124 | YE3-250M-8 | 30 | 380 | 63.2 | 740 | 91.3 | 0.79 | 75 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 480 | |
| 125 | YE3-280S-8 | 37 | 380 | 77.5 | 735 | 91.8 | 0.79 | 76 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 560 | |
| 126 | YE3-280M-8 | 45 | 380 | 93.9 | 735 | 92.2 | 0.79 | 76 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 630 | |
| 127 | YE3-315S-8 | 55 | 380 | 112 | 735 | 92.5 | 0.81 | 82 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 6.8 | 880 | |
| 128 | YE3-315M-8 | 75 | 380 | 151 | 735 | 93.1 | 0.81 | 82 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 6.3 | 1015 | |
| 129 | YE3-315L1-8 | 90 | 380 | 179 | 735 | 93.4 | 0.82 | 82 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 1105 | |
| 130 | YE3-315L2-8 | 110 | 380 | 218 | 735 | 93.7 | 0.82 | 82 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 1200 | |
| 131 | YE3-355M1-8 | 132 | 380 | 260 | 740 | 94.0 | 0.82 | 89 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 1620 | |
| 132 | YE3-355M2-8 | 160 | 380 | 314 | 740 | 94.3 | 0.82 | 89 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 1780 | |
| 133 | YE3-355L1-8 | 185 | 380 | 358 | 740 | 94.5 | 0.83 | 89 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 1860 | |
| 134 | YE3-355L2-8 | 200 | 380 | 387 | 740 | 94.6 | 0.83 | 89 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 1860 | |
| 135 | YE3-3551-8 | 220 | 380 | 442 | 743 | 94.6 | 0.8 | 97 | 2.8 | 1.1 | 1.8 | 7.5 | 2015 | |
| 136 | YE3-3552-8 | 250 | 380 | 502 | 743 | 94.6 | 0.8 | 99 | 2.8 | 1.1 | 1.8 | 7.5 | 2200 | |
| 137 | YE3-3553-8 | 280 | 380 | 562 | 743 | 94.6 | 0.8 | 99 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 7.5 | 2450 | |
| 138 | YE3-3553-8 | 315 | 380 | 632 | 743 | 94.6 | 0.8 | 99 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 7.5 | 2450 | |
| 139 | YE3-4001-8 | 355 | 380 | 713 | 745 | 94.6 | 0.8 | 99 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 7.5 | 2500 | |
| 140 | YE3-4002-8 | 375 | 380 | 753 | 745 | 94.6 | 0.8 | 99 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 7.5 | 2600 | |
| 141 | YE3-4002-8 | 400 | 660 | 462 | 745 | 94.6 | 0.8 | 99 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 7.5 | 2600 | |
| 142 | YE3-4501-8 | 450 | 660 | 514 | 746 | 94.6 | 0.81 | 99 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 7.6 | 2950 | |
| 143 | YE3-4502-8 | 500 | 660 | 571 | 746 | 94.6 | 0.81 | 99 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 7.6 | 3200 | |
| 144 | YE3-4503-8 | 560 | 660 | 639 | 746 | 94.6 | 0.81 | 101 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 7.6 | 3380 | |
| 145 | YE3-4504-8 | 630 | 660 | 719 | 746 | 94.6 | 0.81 | 101 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 7.6 | 3520 | |
| 146 | YE3-315S-10 | 45 | 380 | 99 | 590 | 92.0 | 0.75 | 82 | 2.8 | 1.5 | 2.0 | 6.2 | 890 | |
| 147 | YE3-315M-10 | 55 | 380 | 121 | 590 | 92.0 | 0.75 | 82 | 2.8 | 1.5 | 2.0 | 6.2 | 1025 | |
| 148 | YE3-315L1-10 | 75 | 380 | 162 | 590 | 92.8 | 0.76 | 82 | 2.8 | 1.5 | 2.0 | 5.8 | 1105 | |
| 149 | YE3-315L2-10 | 90 | 380 | 191 | 590 | 93.0 | 0.77 | 82 | 2.8 | 1.5 | 2.0 | 5.9 | 1195 | |
| 150 | YE3-355M1-10 | 110 | 380 | 230 | 590 | 93.3 | 0.78 | 90 | 2.8 | 1.3 | 2.0 | 6 | 1625 | |
| 151 | YE3-355M2-10 | 132 | 380 | 274 | 590 | 93.8 | 0.78 | 90 | 2.8 | 1.3 | 2.0 | 6.1 | 1780 | |
| 152 | YE3-355L-10 | 160 | 380 | 332 | 590 | 93.8 | 0.78 | 90 | 2.8 | 1.3 | 2.0 | 6.1 | 1865 | |
| 153 | YE3-3551-10 | 185 | 380 | 384 | 590 | 93.8 | 0.78 | 90 | 2.8 | 1.3 | 2.0 | 6.1 | 1865 | |
| 154 | YE3-3552-10 | 200 | 380 | 437 | 594 | 93.9 | 0.74 | 99 | 2.8 | 1.1 | 1.8 | 6.9 | 2020 | |
